TEL. 077-579-6633
〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号
原料 | 一般細菌数(個/g) | 大腸菌群数(個/g) | ||
加工前 | 加工後 | 加工前 | 加工後 | |
プエラリア(ガウクルア)粉末 | 3,400,000 | 3,800 | 2,300 | 検出せず |
ノニ | 21,000 | 120 | 検出せず | 検出せず |
ペパーミント | 48,000 | 150 | 検出せず | 検出せず |
センナ粉末 | 240,000 | 440 | - | - |
紫イペ(タヒボ)粉末 | 90,000 | 540 | 2,300 | 検出せず |
バナバ樹皮 | 400 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
パパイヤ粉末 | 4,100,000 | 860 | 430,000 | 検出せず |
生薬 | 9,400 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
ウコン粉末 | 5,100,000 | 5,200 | 430 | 検出せず |
田七人参粉末 | 54,000 | 1,100 | 23,000 | 検出せず |
山伏茸粉末 | 9,100 | 390 | 検出せず | 検出せず |
蚕粉末 | 2,100,000 | 670 | 150,000 | 検出せず |
ブラダーラックエキス粉末 | 1,300 | 150 | 検出せず | 検出せず |
冬虫夏草粉末 | 810 | 130 | 93 | 検出せず |
玉ねぎ皮粉末 | 390,000 | 1,100 | 検出せず | 検出せず |
パクチー粉末 | 1,500,000 | 840 | 750 | 検出せず |
にんにく粉末 | 23,000 | 検出せず | 120 | 検出せず |
イワベンケイ粉末 | 15,000 | 1,200 | 750 | 検出せず |
ニンニクフレーク | 500,000 | 220 | 検出せず | 検出せず |
フコイダン粉末 |
1,700,000 | 1,200 | 4,600 | 検出せず |
鰹粉末 | 16,300 | 210 | 43 | 検出せず |
アスパラ粉末 | 1,700 | 検出せず | 450 | 検出せず |
マコモ粉末 | 1,100,000,000 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
アイスプラント | 430,000 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |